TKM 鋼絲簾布裁斷刀 / 縱切圓盤刀
鋼絲簾布裁斷刀 | ||||
用于Fischer系統 | ||||
Length/長度 | Width/寬度 | Thickness/厚度 | Quality/材質 | ![]() |
1160 ~ 4700 | 80 | 30 | SK36 | |
1700 ~ 4700 | 80 | 24.5/27.5 | TC Tipped/鑲硬質合金 | ![]() |
用于VMI系統 | ||||
Length/長度 | Width/寬度 | Thickness/厚度 | Quality/材質 | |
1275 ~ 4800 | 57/58/65/80 | 16.0/20.0/30.0 | SK36 | |
用于KONSTRUKTA系統 | ||||
Length/長度 | Width/寬度 | Thickness/厚度 | Quality/材質 | ![]() |
1700 ~ 4300 | 80.0/30.0/20.0 | 30.0/12.0/5.0 | SK36/SK31 | |
用于ALPHA-SPADONE系統 | ||||
Length/長度 | Width/寬度 | Thickness/厚度 | Quality/材質 | ![]() |
2349.5 ~ 3162 | 88.9/101.6/127.0 | 9.5/12.7 | SK31 | |
TC Tipped/鑲硬質合金 |
縱切圓盤刀 | ||||
用于Fischer系統 | ||||
Diameter/外徑 | Bore/內徑 | Thickness/厚度 | Quality/材質 | ![]() |
178 | 105 | 12.7 | CR Steel/鉻鋼 | |
178 | 105 | 12.7 | SK39 | |
178 | 105 | 12.7 | SK36 | |
178 | 105 | 12.7 | TC Solid/硬質合金 | |
178 | 143 | 7 | TC Solid/硬質合金 |